Pārlūkot izejas kodu

更新接口文档

gmw 6 gadi atpakaļ
vecāks
revīzija
54d1a04d5b
1 mainītis faili ar 4 papildinājumiem un 4 dzēšanām
  1. 4 4
      README.md

+ 4 - 4
README.md

@@ -432,9 +432,9 @@ OrderEntity {
 
 | 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
 |:----:|:---:|:-----:|:-----:|
-| `state` | 是 | `int` | 订单状态,0已撤销,1已下单,2已接单,3已装货,4已签收,1000待处理,无法查看全部状态,不传则默认0  |
 | `page` | 是 | `int` | 页码,1开始 |
 | `size` | 是 | `int` | 单页最大订单数 |
+| `state` | 否 | `int` | 订单状态,0已撤销,1已下单,2已接单,3已装货,4已签收,1000待处理,无法查看全部状态,不传则默认0已撤销|
 | `timeType` | 否 | `string` | 查询时间类型,created录入时间,deliveryed提货时间,appointArrived预约提货时间,signed签收时间 |
 | `startDate` | 否 | `string` | 起始时间,格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" |
 | `endDate` | 否 | `string` | 结束时间,格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" |
@@ -1523,9 +1523,11 @@ CustomerOrderEntity {
 
 | 参数名 | 必选 | 类型 | 说明 |
 |:----:|:---:|:-----:|:-----:|
+| `page` | 是 | `int` | 页码,1开始 |
+| `size` | 是 | `int` | 单页最大订单数 |
+| `state` | 否 | `int` | 受理单状态,0已撤销,1000待处理,2000进行中,3000已完成,不传则查询全部状态|
 | `number` | 否 | `string` | 受理单号 |
 | `originalOrderNumber` | 否 | `string` | 客户单号 |
-| `state` | 是 | `int` | 订单状态,0已撤销,1000待处理,2000进行中,3000已完成  |
 | `timeType` | 否 | `string` | 查询时间类型,created录入时间,deliveryed提货时间,appointArrived预约提货时间,signed签收时间 |
 | `startDate` | 否 | `string` | 起始时间,格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" |
 | `endDate` | 否 | `string` | 结束时间,格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss" |
@@ -1537,8 +1539,6 @@ CustomerOrderEntity {
 | `consigneePhone` | 否 | `string` | 收货人电话,模糊搜索 |
 | `consigneeAddress` | 否 | `string` | 收货人地址,模糊搜索 |
 | `organizationPaths` | 否 | `list` | 组织机构 |
-| `page` | 是 | `int` | 页码,1开始 |
-| `size` | 是 | `int` | 单页最大订单数 |
 
 **返回示例**