|
@@ -199,7 +199,7 @@ https://wlhy.hw.56fanyun.com/order/create_order?access_token=fe12047e-52b1-418c-
|
|
|
|名称|说明|类型|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|**orders** <br>*必填*|运单列表,一次最多50单 <br>**长度** : `1 - 50`|< [运单](#运单) > array|
|
|
|
-|**organizationName** <br>*选填*|组织机构名称,会创建至对应组织机构下,默认创建到总部|string|
|
|
|
+|**organizationName** <br>*可选*|组织机构名称,会创建至对应组织机构下,默认创建到总部|string|
|
|
|
|
|
|
**返回示例**
|
|
|
|
|
@@ -278,8 +278,8 @@ https://wlhy.hw.56fanyun.com/order/create_order?access_token=fe12047e-52b1-418c-
|
|
|
|名称|说明|类型|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|**orderNumbers** <br>*必填*|运单号列表,一次最多50单 <br>**长度** : `1 - 50`|< string > array|
|
|
|
-|**signer** <br>*选填*|签收人 <br>**长度** : `0 - 20`|string|
|
|
|
-|**signTime** <br>*选填*|签收时间,时间戳,精确到秒|integer (int32)|
|
|
|
+|**signer** <br>*可选*|签收人 <br>**长度** : `0 - 20`|string|
|
|
|
+|**signTime** <br>*可选*|签收时间,时间戳,精确到秒|integer (int32)|
|
|
|
|
|
|
**返回示例**
|
|
|
|
|
@@ -319,19 +319,19 @@ https://wlhy.hw.56fanyun.com/order/create_order?access_token=fe12047e-52b1-418c-
|
|
|
|
|
|
|名称|说明|类型|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
-|**orderNumbers** <br>*选填*|运单号列表,一次最多50单 <br>**长度** : `1 - 50`|< string > array|
|
|
|
-|**timeType** <br>*选填*|时间类型 <br>**取值** : `created(创建时间),opened(开单时间),signed(签收时间)`|string|
|
|
|
-|**beginDate** <br>*选填*|开始时间 <br>**格式** : `yyyy-MM-dd HH:mm:ss`|string|
|
|
|
-|**endDate** <br>*选填*|结束时间 <br>**格式** : `yyyy-MM-dd HH:mm:ss`|string|
|
|
|
-|**number** <br>*选填*|运单号,支持模糊搜索|string|
|
|
|
-|**originalOrderNumber** <br>*选填*|客户单号,支持模糊搜索|string|
|
|
|
-|**startAddress** <br>*选填*|起始地 <br>**长度** : `0 - 20`|string|
|
|
|
-|**endAddress** <br>*选填*|目的地 <br>**长度** : `0 - 20`|string|
|
|
|
-|**consignerName** <br>*选填*|发货方姓名 <br>**长度** : `0 - 45`|string|
|
|
|
-|**consignerPhone** <br>*选填*|发货方电话 <br>**长度** : `0 - 20`|string|
|
|
|
-|**consigneeName** <br>*选填*|收货方姓名 <br>**长度** : `0 - 45`|string|
|
|
|
-|**consigneePhone** <br>*选填*|收货方电话 <br>**长度** : `0 - 20`|string|
|
|
|
-|**remarks** <br>*选填*|备注 <br>**长度** : `0 - 256`|string|
|
|
|
+|**orderNumbers** <br>*可选*|运单号列表,一次最多50单 <br>**长度** : `1 - 50`|< string > array|
|
|
|
+|**timeType** <br>*可选*|时间类型 <br>**取值** : `created(创建时间),opened(开单时间),signed(签收时间)`|string|
|
|
|
+|**beginDate** <br>*可选*|开始时间 <br>**格式** : `yyyy-MM-dd HH:mm:ss`|string|
|
|
|
+|**endDate** <br>*可选*|结束时间 <br>**格式** : `yyyy-MM-dd HH:mm:ss`|string|
|
|
|
+|**number** <br>*可选*|运单号,支持模糊搜索|string|
|
|
|
+|**originalOrderNumber** <br>*可选*|客户单号,支持模糊搜索|string|
|
|
|
+|**startAddress** <br>*可选*|起始地 <br>**长度** : `0 - 20`|string|
|
|
|
+|**endAddress** <br>*可选*|目的地 <br>**长度** : `0 - 20`|string|
|
|
|
+|**consignerName** <br>*可选*|发货方姓名 <br>**长度** : `0 - 45`|string|
|
|
|
+|**consignerPhone** <br>*可选*|发货方电话 <br>**长度** : `0 - 20`|string|
|
|
|
+|**consigneeName** <br>*可选*|收货方姓名 <br>**长度** : `0 - 45`|string|
|
|
|
+|**consigneePhone** <br>*可选*|收货方电话 <br>**长度** : `0 - 20`|string|
|
|
|
+|**remarks** <br>*可选*|备注 <br>**长度** : `0 - 256`|string|
|
|
|
|**page** <br>*必填*|当前页 <br>**最小值** : `1` <br>**最大值** : `1000`|string|
|
|
|
|**size** <br>*必填*|单页数量 <br>**最小值** : `1` <br>**最大值** : `50`|string|
|
|
|
|
|
@@ -962,7 +962,7 @@ https://wlhy.hw.56fanyun.com/order/create_order?access_token=fe12047e-52b1-418c-
|
|
|
|名称|说明|类型|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
|**amount** <br>*必填*|运费金额,如无运费,填0即可|number (double)|
|
|
|
-|**payType** <br>*选填*|支付方式,1:现付, 2:到付, 3:回付, 4:周结, 5:月结, 6:货款扣, 7:季度结, 8:在线支付, 9:到付月结 |integer (int32)|
|
|
|
+|**payType** <br>*可选*|支付方式,1:现付, 2:到付, 3:回付, 4:周结, 5:月结, 6:货款扣, 7:季度结, 8:在线支付, 9:到付月结 |integer (int32)|
|
|
|
|
|
|
## 司机
|
|
|
|
|
@@ -978,7 +978,7 @@ https://wlhy.hw.56fanyun.com/order/create_order?access_token=fe12047e-52b1-418c-
|
|
|
|**driverLicenseStartTime** <br>*必填*|驾驶证有效期开始时间,时间戳,精确到秒|integer (int64)|
|
|
|
|**qualificationCertificateNumber** <br>*必填*|从业资格证号 <br>**长度** : `1 - 19`|string|
|
|
|
|**quasiDrivingModel** <br>*必填*|准驾车型 <br>**长度** : `1 - 20`|string|
|
|
|
-|**organizationName** <br>*选填*|组织机构名称,会创建至对应组织机构下,默认创建到总部|string|
|
|
|
+|**organizationName** <br>*可选*|组织机构名称,会创建至对应组织机构下,默认创建到总部|string|
|
|
|
|**idCardBackUrl** <br>*可选*|身份证背面图片地址|string|
|
|
|
|**idCardFrontUrl** <br>*可选*|身份证正面图片地址|string|
|
|
|
|**driverLicenseUrl** <br>*可选*|驾驶证图片地址|string|
|
|
@@ -1008,7 +1008,7 @@ https://wlhy.hw.56fanyun.com/order/create_order?access_token=fe12047e-52b1-418c-
|
|
|
|**totalWeight** <br>*必填*|总质量,单位:千克 <br>**最小值** : `1`|integer (int32)|
|
|
|
|**approvedLoadWeight** <br>*必填*|核定载质量,单位:千克 <br>**最小值** : `1`|integer (int32)|
|
|
|
|**vehicleIDCode** <br>*必填*|车辆识别代码 <br>**长度** : `1 - 20`|string|
|
|
|
-|**organizationName** <br>*选填*|组织机构名称,会创建至对应组织机构下,默认创建到总部|string|
|
|
|
+|**organizationName** <br>*可选*|组织机构名称,会创建至对应组织机构下,默认创建到总部|string|
|
|
|
|**fileNumber** <br>*可选*|档案编号 <br>**长度** : `0 - 20`|string|
|
|
|
|**note** <br>*可选*|备注 <br>**长度** : `0 - 250`|string|
|
|
|
|**outlineHeight** <br>*可选*|外廓高,单位:毫米 <br>**最小值** : `1`|integer (int32)|
|
|
@@ -1026,9 +1026,9 @@ https://wlhy.hw.56fanyun.com/order/create_order?access_token=fe12047e-52b1-418c-
|
|
|
|**bankCardNumber** <br>*必填*|银行卡号,该字段为收款人的唯一标识|string|
|
|
|
|**name** <br>*必填*|银行开户名 <br>**长度** : `1 - 20`|string|
|
|
|
|**bankName** <br>*必填*|开户银行,支持的银行请参考[《部网络货运信息交互系统代码集》](/resources/pdf/部网络货运信息交互系统代码集.pdf)|string|
|
|
|
-|**organizationName** <br>*选填*|组织机构名称,会创建至对应组织机构下,默认创建到总部|string|
|
|
|
+|**idCard** <br>*必填*|身份证|string|
|
|
|
+|**organizationName** <br>*可选*|组织机构名称,会创建至对应组织机构下,默认创建到总部|string|
|
|
|
|**phoneNumber** <br>*可选*|手机号 <br>**长度** : `11`|string|
|
|
|
-|**idCard** <br>*可选*|身份证|string|
|
|
|
|**note** <br>*可选*|备注 <br>**长度** : `1 - 200`|string|
|
|
|
|
|
|
## 位置信息
|