gmw 3 years ago
parent
commit
cb4b5cfda1
1 changed files with 46 additions and 11 deletions
  1. 46 11
      README.md

+ 46 - 11
README.md

@@ -367,7 +367,16 @@ https://openapi.wlhy.pre.kuaihuoyun.com/order/create_order?access_token=fe12047e
             "salesman": "韩风",
             "salesmanPhone": "15678102991",
             "settlementName": "",
-            "settlementPhone": ""
+            "settlementPhone": "",
+            "project": "",
+            "loadImages": [
+              "https://oss.xxxx.com/xxxxx.png", 
+              "https://oss.xxxx.com/xxxxx.png"
+            ],
+            "unloadImages": [
+              "https://oss.xxxx.com/xxxxx.png", 
+              "https://oss.xxxx.com/xxxxx.png"
+            ]
         }
     ],
     "organizationName": "总部"
@@ -389,6 +398,8 @@ https://openapi.wlhy.pre.kuaihuoyun.com/order/create_order?access_token=fe12047e
 
 **简要描述:** 更新运单,注意事项
 1. 修改货物时重量单位默认为千克,可以通过weightUnit字段指定单位
+2. 更新为覆盖更新,所以原字段值也需要传递
+3. 装卸货图片为覆盖更新,并不是新增到已有的图片中,如:原本传了5张,更新时只传了1张,则最终会变成1张图片
 
 **请求 URL:** `/order/update_order`
 
@@ -480,7 +491,15 @@ https://openapi.wlhy.pre.kuaihuoyun.com/order/create_order?access_token=fe12047e
     "salesman": "韩风",
     "salesmanPhone": "15678102991",
     "settlementName": "",
-    "settlementPhone": ""
+    "settlementPhone": "",
+    "loadImages": [
+      "https://oss.xxxx.com/xxxxx.png", 
+      "https://oss.xxxx.com/xxxxx.png"
+    ],
+    "unloadImages": [
+      "https://oss.xxxx.com/xxxxx.png", 
+      "https://oss.xxxx.com/xxxxx.png"
+    ]
 }
 ```
 
@@ -961,7 +980,15 @@ https://openapi.wlhy.pre.kuaihuoyun.com/order/create_order?access_token=fe12047e
             },
             "remarks": "",
             "salesman": "韩风",
-            "salesmanPhone": "15678102991"
+            "salesmanPhone": "15678102991",
+            "loadImages": [
+              "https://oss.xxxx.com/xxxxx.png", 
+              "https://oss.xxxx.com/xxxxx.png"
+            ],
+            "unloadImages": [
+              "https://oss.xxxx.com/xxxxx.png", 
+              "https://oss.xxxx.com/xxxxx.png"
+            ]
         }
     ],
     "organizationName": "总部"
@@ -1867,7 +1894,7 @@ https://openapi.wlhy.pre.kuaihuoyun.com/order/create_order?access_token=fe12047e
 
 |名称|说明|类型|
 |---|---|---|
-|**settlementNumber**  <br>*必填*|结算单单号|< string >|
+|**settlementNumber**  <br>*必填*|结算单单号| string |
 
 **请求参数示例**
 
@@ -2307,7 +2334,8 @@ https://openapi.wlhy.pre.kuaihuoyun.com/order/create_order?access_token=fe12047e
 |**orderNumber**  <br>*更新运单时必填*|运单号,更新运单时必填,创建运单时不需要填写|string|
 |**weightUnit**  <br>*更新运单时选填*|重量单位,默认为千克,可选值:0=千克,1=吨(创建运单时不需要填写,取系统内高级设置中设置的重量单位)|integer (int32)|
 |**originalOrderNumber**  <br>*必填*|客户单号  <br>**长度** : `1 - 50`|string|
-|**businessType**  <br>*必填*|业务类型  <br>**可选值** : `干线普货运输, 城市配送, 农村配送, 集装箱运输, 其他`|string|
+|**businessType**  <br>*与businessTypeCode二选一必填*|业务类型  <br>**可选值** : `干线普货运输, 城市配送, 农村配送, 集装箱运输, 其他`|string|
+|**businessTypeCode**  <br>*与businessType二选一必填*|业务类型代码,优先使用该值  <br>**可选值** : 请参考[《部网络货运信息交互系统代码集》](https://fanyun-wlhy.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/resources/部网络货运信息交互系统代码集.pdf)|string|
 |**consignerName**  <br>*必填*|发货人姓名  <br>**长度** : `1 - 45`|string|
 |**consignerPhone**  <br>*必填*|发货人电话  <br>**长度** : `1 - 20`|string|
 |**consignerAddress**  <br>*必填*|发货人地址|[地址](#地址)|
@@ -2347,12 +2375,15 @@ https://openapi.wlhy.pre.kuaihuoyun.com/order/create_order?access_token=fe12047e
 |**startAddress**  <br>*可选*|起始地  <br>**长度** : `0 - 20`|string|
 |**project**  <br>*可选*|项目|string|
 |**device**  <br>*可选*|设备号,填入后运单会绑定该设备,否则绑定承运人信息中的车牌号|string|
+|**loadImages**  <br>*可选*|装货图片,最多9张,图片地址必须以http://或https://开头|< string > array|
+|**unloadImages**  <br>*可选*|卸货图片,最多9张,图片地址必须以http://或https://开头|< string > array|
 
 ## 撮合运单
 |名称|说明|类型|
 |---|---|---|
 |**originalOrderNumber**  <br>*必填*|客户单号  <br>**长度** : `1 - 50`|string|
-|**businessType**  <br>*必填*|业务类型  <br>**可选值** : `干线普货运输, 城市配送, 农村配送, 集装箱运输, 其他`|string|
+|**businessType**  <br>*与businessTypeCode二选一必填*|业务类型  <br>**可选值** : `干线普货运输, 城市配送, 农村配送, 集装箱运输, 其他`|string|
+|**businessTypeCode**  <br>*与businessType二选一必填*|业务类型代码,优先使用该值  <br>**可选值** : 请参考[《部网络货运信息交互系统代码集》](https://fanyun-wlhy.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/resources/部网络货运信息交互系统代码集.pdf)|string|
 |**consignerName**  <br>*必填*|发货人姓名  <br>**长度** : `1 - 45`|string|
 |**consignerPhone**  <br>*必填*|发货人电话  <br>**长度** : `1 - 20`|string|
 |**consignerAddress**  <br>*必填*|发货人地址|[地址](#地址)|
@@ -2389,13 +2420,16 @@ https://openapi.wlhy.pre.kuaihuoyun.com/order/create_order?access_token=fe12047e
 |**startAddress**  <br>*可选*|起始地  <br>**长度** : `0 - 20`|string|
 |**project**  <br>*可选*|项目|string|
 |**device**  <br>*可选*|设备号,填入后运单会绑定该设备,否则绑定承运人信息中的车牌号|string|
+|**loadImages**  <br>*可选*|装货图片,最多9张,图片地址必须以http://或https://开头|< string > array|
+|**unloadImages**  <br>*可选*|卸货图片,最多9张,图片地址必须以http://或https://开头|< string > array|
 
 ## 货物
 
 |名称|说明|类型|
 |---|---|---|
 |**name**  <br>*必填*|货物名称  <br>**长度** : `1 - 150`|string|
-|**type**  <br>*必填*|货物类型名称|可选值请参考[《部网络货运信息交互系统代码集》](https://fanyun-wlhy.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/resources/部网络货运信息交互系统代码集.pdf)|
+|**type**  <br>*与typeCode二选一必填*|货物类型名称|可选值请参考[《部网络货运信息交互系统代码集》](https://fanyun-wlhy.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/resources/部网络货运信息交互系统代码集.pdf)|
+|**typeCode**  <br>*与type二选一必填*|货物类型代码,优先使用该值|可选值请参考[《部网络货运信息交互系统代码集》](https://fanyun-wlhy.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/resources/部网络货运信息交互系统代码集.pdf)|
 |**weight**  <br>*必填*|重量(千克/吨, 查看网络货运系统中“高级设置设置-默认重量单位”)  <br>**最小值** : `0`  <br>**最大值** : `99999999`|number (double)|
 |**quantity**  <br>*可选*|件数  <br>**最小值** : `0`  <br>**最大值** : `999999`|number (double)|
 |**value**  <br>*可选*|货值  <br>**最小值** : `0`  <br>**最大值** : `9999999`|number (double)|
@@ -2438,14 +2472,15 @@ https://openapi.wlhy.pre.kuaihuoyun.com/order/create_order?access_token=fe12047e
 
 ## 地址
 
-省市区可选值参考:http://go.56ctms.com/s/BuxJEn09
+**省市区可选值参考:http://go.56ctms.com/s/BuxJEn09**
 
 |名称|说明|类型|
 |---|---|---|
 |**address**  <br>*必填*|地址  <br>**长度** : `1 - 100`|string|
-|**province**  <br>*必填*|省。xx省|string|
-|**city**  <br>*必填*|市。xx市|string|
-|**district**  <br>*必填*|区/县。xx区/县|string|
+|**province**  <br>*与districtCode二选一必填*|省,填写行政区划代码后可以不填写该值|string|
+|**city**  <br>*与districtCode二选一必填*|市,填写行政区划代码后可以不填写该值|string|
+|**district**  <br>*与districtCode二选一必填*|区/县,填写行政区划代码后可以不填写该值|string|
+|**districtCode**  <br>*与省市区信息二选一必填*|行政区划代码,必须填区级的区划代码,填写此值后可以不填写省市区信息,会根据区划代码反查出省市区的信息|string|
 |**lat**  <br>*可选*|纬度|number (double)|
 |**lng**  <br>*可选*|经度|number (double)|