Browse Source

完善文档

gmw 6 years ago
parent
commit
2867b65560
1 changed files with 21 additions and 20 deletions
  1. 21 20
      README.md

+ 21 - 20
README.md

@@ -55,7 +55,7 @@
 
 
 | **参数名** | **必选** | **类型** | **说明** |
 | **参数名** | **必选** | **类型** | **说明** |
 | --- | --- | --- | --- |
 | --- | --- | --- | --- |
-| deviceNumber | 是 | String | 设备号 |
+| `deviceNumber` | `` | `String` | `设备号` |
 
 
 **6.返回示例** :
 **6.返回示例** :
 
 
@@ -95,24 +95,24 @@
 
 
 | **参数名** | **必选** | **类型** | **说明** |
 | **参数名** | **必选** | **类型** | **说明** |
 | --- | --- | --- | --- |
 | --- | --- | --- | --- |
-| deviceNumber | 是 | String | 设备号 |
-| locateTime | 是 | Integer | 轨迹上报时间,时间戳(单位:秒) |
-| longitude | 是 | Double | 经度 |
-| latitude | 是 | Double | 纬度 |
-| locateType | 是 | Integer | 轨迹上报类型必填:(0:未知,1:GPS,2:基站定位,4:北斗定位,5:GPS 和北斗定位) |
-| runStatus | 是 | Integer | 设备运行状态必填(1:行驶,2:停止,3:离线) |
-| addr | 是 | String | 设备具体定位地址 |
-| province | 是 | String | 定位省份 |
-| city | 是 | String | 定位城市 |
-| roadName | 是 | String | 定位具体街道 |
-| powerRate | 否 | Integer | 设备电量(单位:%) |
-| humidity | 否 | Double | 设备湿度(单位:度) |
-| temperature | 否 | Double | 设备温度(单位:度) |
-| speed | 否 | Double | 设备速度(单位:km/h) |
-| direction | 否 | Double | 设备运动方向(单位:角度) |
-| abnormalProfile | 否 | String | 异常点类型:简述 |
-| abnormalInfo | 否 | String | 异常点内容:详细描述 |
-| note1-12 | 否 | String | 自定义备注,共12个,用于额外的参数 |
+| `deviceNumber` | `` | `String` | `设备号` |
+| `locateTime` | `` | `Integer` | `轨迹上报时间,时间戳(单位:秒)` |
+| `longitude` | `` | `Double` | `经度` |
+| `latitude` | `` | `Double` | `纬度` |
+| `locateType` | `` | `Integer` | `轨迹上报类型必填:(0:未知,1:GPS,2:基站定位,4:北斗定位,5:GPS 和北斗定位)` |
+| `runStatus` | `` | `Integer` | `设备运行状态必填(1:行驶,2:停止,3:离线)` |
+| `addr` | `` | `String` | `设备具体定位地址` |
+| `province` | `` | `String` | `定位省份` |
+| `city` | `` | `String` | `定位城市` |
+| `roadName` | `` | `String` | `定位具体街道` |
+| `powerRate` | `` | `Integer` | `设备电量(单位:%)` |
+| `humidity` | `` | `Double` | `设备湿度(单位:度)` |
+| `temperature` | `` | `Double` | `设备温度(单位:度)` |
+| `speed` | `` | `Double` | `设备速度(单位:km/h)` |
+| `direction` | `` | `Double` | `设备运动方向(单位:角度)` |
+| `abnormalProfile` | `` | `String` | `异常点类型:简述` |
+| `abnormalInfo` | `` | `String` | `异常点内容:详细描述` |
+| `note1-12` | `` | `String` | `自定义备注,共12个,用于额外的参数` |
 
 
 **6.返回示例** :
 **6.返回示例** :
 - 调用成功示例:
 - 调用成功示例:
@@ -152,7 +152,7 @@
 
 
 | **参数名** | **必选** | **类型** | **说明** |
 | **参数名** | **必选** | **类型** | **说明** |
 | --- | --- | --- | --- |
 | --- | --- | --- | --- |
-| deviceNumber | 是 | String | 设备号 |
+| `deviceNumber` | `` | `String` | `设备号` |
 
 
 **5.返回示例** :
 **5.返回示例** :
 
 
@@ -177,6 +177,7 @@
 ## 其他问题
 ## 其他问题
 
 
 **1.如何在系统中查看上传的轨迹**
 **1.如何在系统中查看上传的轨迹**
+
 进入`TMS系统-->车队管理-->智能管车`,点击列表,在底部进行添加设备
 进入`TMS系统-->车队管理-->智能管车`,点击列表,在底部进行添加设备
 <div align="center">
 <div align="center">
 <img src="img/img_device.png" width = "325" height = "456" alt="订单订阅接口状态"/>
 <img src="img/img_device.png" width = "325" height = "456" alt="订单订阅接口状态"/>